PLMW02(PUR-PG)
| No. | Item No. | d | D1 | H | L | D2 | Material |
| 1 | PLMW02 10×15.5×18×5/8 | 10 | 18 | 8 | 5 | 15.5 | PLMPUR-PG |
| 2 | PLMW02 16×21.5×24×5/8 | 16 | 24 | 8 | 5 | 21.5 | PLMPUR-PG |
| 3 | PLMW02 19.1×23.4×28.6×4.8/7.1 | 19.1 | 28.6 | 7.1 | 4.8 | 23.4 | PLMPUR-PG |
| 4 | PLMW02 20×23×28.6×5.3/7 | 20 | 28.6 | 7 | 5.3 | 23 | PLMPUR-PG |
| 5 | PLMW02 25×28×33.6×5.3/7 | 25 | 33.6 | 7 | 5.3 | 28 | PLMPUR-PG |
| 6 | PLMW02 25.4×28.4×34.9×4.8/7.1 | 25.4 | 34.9 | 7.1 | 4.8 | 28.4 | PLMPUR-PG |
| 7 | PLMW02 30×35.5×40×5/8 | 30 | 40 | 8 | 5 | 35.5 | PLMPUR-PG |
| 8 | PLMW02 32×37.5×40×5/8 | 32 | 40 | 8 | 5 | 37.5 | PLMPUR-PG |
| 9 | PLMW02 32×35×40.6×5.3/7 | 32 | 40.6 | 7 | 5.3 | 35 | PLMPUR-PG |
| 10 | PLMW02 35×38×43.6×5.3/7 | 35 | 43.6 | 7 | 5.3 | 38 | PLMPUR-PG |
| 11 | PLMW02 36×39×44.6×5.3/7 | 36 | 44.6 | 7 | 5.3 | 39 | PLMPUR-PG |
| 12 | PLMW02 38.1×42.4×47.6×4.8/7.1 | 38.1 | 47.6 | 7.1 | 4.8 | 42.4 | PLMPUR-PG |
| 13 | PLMW02 40×43×48.6×5.3/7 | 40 | 48.6 | 7 | 5.3 | 43 | PLMPUR-PG |
| 14 | PLMW02 42×46.2×50×4/6 | 42 | 50 | 6 | 4 | 46.2 | PLMPUR-PG |
| 15 | PLMW02 42×45×50.6×5.3/7 | 42 | 50.6 | 7 | 5.3 | 45 | PLMPUR-PG |
| 16 | PLMW02 44.5×47.5×54×4.8/7.1 | 44.5 | 54 | 7.1 | 4.8 | 47.5 | PLMPUR-PG |
| 17 | PLMW02 45×50.5×53×5/8 | 45 | 53 | 8 | 5 | 50.5 | PLMPUR-PG |
| 18 | PLMW02 45×48×55.6×5.3/7 | 45 | 55.6 | 7 | 5.3 | 48 | PLMPUR-PG |
| 19 | PLMW02 45×50×61×6.5/10 | 45 | 61 | 10 | 6.5 | 50 | PLMPUR-PG |
| 20 | PLMW02 50×55.5×58×5/8 | 50 | 58 | 8 | 5 | 55.5 | PLMPUR-PG |
| 21 | PLMW02 50×53×60.6×5.3/7 | 50 | 60.6 | 7 | 5.3 | 53 | PLMPUR-PG |
| 22 | PLMW02 50×53×60×5.3/7 | 50 | 60 | 7 | 5.3 | 53 | PLMPUR-PG |
| 23 | PLMW02 50.8×57×63.5×6.4/10 | 50.8 | 63.5 | 10 | 6.4 | 57 | PLMPUR-PG |
| 24 | PLMW02 55×58×65.6×5.3/7 | 55 | 65.6 | 7 | 5.3 | 58 | PLMPUR-PG |
| 25 | PLMW02 55×53×60×5.3/7 | 55 | 60 | 7 | 5.3 | 53 | PLMPUR-PG |
| 26 | PLMW02 56×59×66.6×5.3/7 | 56 | 66.6 | 7 | 5.3 | 59 | PLMPUR-PG |
| 27 | PLMW02 56×63×66×6.3/10 | 56 | 66 | 10 | 6.3 | 63 | PLMPUR-PG |
| 28 | PLMW02 60×63×70×5/7.5 | 60 | 70 | 7.5 | 5 | 63 | PLMPUR-PG |
| 29 | PLMW02 60×63×70.6×5.3/7 | 60 | 70.6 | 7 | 5.3 | 63 | PLMPUR-PG |
| 30 | PLMW02 60×67×70×6.3/10 | 60 | 70 | 10 | 6.3 | 67 | PLMPUR-PG |
| 31 | PLMW02 60×65×76×6.5/10 | 60 | 76 | 10 | 6.5 | 65 | PLMPUR-PG |
| 32 | PLMW02 63×66×73.6×5.3/7 | 63 | 73.6 | 7 | 5.3 | 66 | PLMPUR-PG |
| 33 | PLMW02 63×70×73×6.3/10 | 63 | 73 | 10 | 6.3 | 70 | PLMPUR-PG |
| 34 | PLMW02 65×68×75.6×5.3/7 | 65 | 75.6 | 7 | 5.3 | 68 | PLMPUR-PG |
| 35 | PLMW02 70×73×80.6×5.3/7 | 70 | 80.6 | 7 | 5.3 | 73 | PLMPUR-PG |
| 36 | PLMW02 70×77×80×6.3/10 | 70 | 80 | 10 | 6.3 | 77 | PLMPUR-PG |
| 37 | PLMW02 70×75.7×80×6.5/10 | 70 | 80 | 10 | 6.5 | 75.7 | PLMPUR-PG |
| 38 | PLMW02 70×75×86×6.5/10 | 70 | 86 | 10 | 6.5 | 75 | PLMPUR-PG |
| 39 | PLMW02 70×76×82.2×7.2/12 | 70 | 82.2 | 12 | 7.2 | 76 | PLMPUR-PG |
| 40 | PLMW02 75×82×85×6.3/10 | 75 | 85 | 10 | 6.3 | 82 | PLMPUR-PG |
| 41 | PLMW02 80×83×88.6×5.3/7 | 80 | 88.6 | 7 | 5.3 | 83 | PLMPUR-PG |
| 42 | PLMW02 80×86×96×6.5/10 | 80 | 96 | 10 | 6.5 | 86 | PLMPUR-PG |
| 43 | PLMW02 85×90×101×6.5/10 | 85 | 101 | 10 | 6.5 | 90 | PLMPUR-PG |
| 44 | PLMW02 85×91×97.2×7.1/12 | 85 | 97.2 | 12 | 7.1 | 91 | PLMPUR-PG |
| 45 | PLMW02 85×92×98×7.5/11.5 | 85 | 98 | 11.5 | 7.5 | 92 | PLMPUR-PG |
| 46 | PLMW02 90×95×106×6.5/10 | 90 | 106 | 10 | 6.5 | 95 | PLMPUR-PG |
| 47 | PLMW02 90×96×102×7/10.5 | 90 | 102 | 10.5 | 7 | 96 | PLMPUR-PG |
| 48 | PLMW02 90×96×102.2×7.1/12 | 90 | 102.2 | 12 | 7.1 | 96 | PLMPUR-PG |
| 49 | PLMW02 90×96×102.2×7.2/12 | 90 | 102.2 | 12 | 7.2 | 96 | PLMPUR-PG |
| 50 | PLMW02 95×100×111×6.5/10 | 95 | 111 | 10 | 6.5 | 100 | PLMPUR-PG |
| 51 | PLMW02 95×101×107.2×7.2/12 | 95 | 107.2 | 12 | 7.2 | 101 | PLMPUR-PG |
| 52 | PLMW02 100×106×112.2×7.1/12 | 100 | 112.2 | 12 | 7.1 | 106 | PLMPUR-PG |
| 53 | PLMW02 100×106×120×12/8 | 100 | 120 | 8 | 12 | 106 | PLMPUR-PG |
| 54 | PLMW02 101.6×109.1×114.6×6.1/9.5 | 101.6 | 114.6 | 9.5 | 6.1 | 109.1 | PLMPUR-PG |
| 55 | PLMW02 105×112×120×7.2/12 | 105 | 120 | 12 | 7.2 | 112 | PLMPUR-PG |
| 56 | PLMW02 105×111×125×8/12 | 105 | 125 | 12 | 8 | 111 | PLMPUR-PG |
| 57 | PLMW02 110×116×122.2×7.1/12 | 110 | 122.2 | 12 | 7.1 | 116 | PLMPUR-PG |
| 58 | PLMW02 110×116×122.2×7.2/12 | 110 | 122.2 | 12 | 7.2 | 116 | PLMPUR-PG |
| 59 | PLMW02 110×116×130×8/12 | 110 | 130 | 12 | 8 | 116 | PLMPUR-PG |
| 60 | PLMW02 115×121×127.2×7.2/12 | 115 | 127.2 | 12 | 7.2 | 121 | PLMPUR-PG |
| 61 | PLMW02 115×121×135×8/12 | 115 | 135 | 12 | 8 | 121 | PLMPUR-PG |
| 62 | PLMW02 120×126×132.2×7.2/12 | 120 | 132.2 | 12 | 7.2 | 126 | PLMPUR-PG |
| 63 | PLMW02 120×126×140×8/12 | 120 | 140 | 12 | 8 | 126 | PLMPUR-PG |
| 64 | PLMW02 120×129.3×140×9.5/14.5 | 120 | 140 | 14.5 | 9.5 | 129.3 | PLMPUR-PG |
| 65 | PLMW02 120×130×135×9.5/14 | 120 | 135 | 14 | 9.5 | 130 | PLMPUR-PG |
| 66 | PLMW02 125×131×137.2×7.6/12 | 125 | 137.2 | 12 | 7.6 | 131 | PLMPUR-PG |
| 67 | PLMW02 130×136×142.2×7.1/12 | 130 | 142.2 | 12 | 7.1 | 136 | PLMPUR-PG |
| 68 | PLMW02 130×136×142.2×7.2/12 | 130 | 142.2 | 12 | 7.2 | 136 | PLMPUR-PG |
| 69 | PLMW02 130×136×150×8/12 | 130 | 150 | 12 | 8 | 136 | PLMPUR-PG |
| 70 | PLMW02 139.7×152.2×158.7×9.5/14.5 | 139.7 | 158.7 | 14.5 | 9.5 | 152.2 | PLMPUR-PG |
| 71 | PLMW02 140×146×152.2×7.7/12 | 140 | 152.2 | 12 | 7.7 | 146 | PLMPUR-PG |
| 72 | PLMW02 140×146×160×8/12 | 140 | 160 | 12 | 8 | 146 | PLMPUR-PG |
| 73 | PLMW02 140×150×155×9.5/14 | 140 | 155 | 14 | 9.5 | 150 | PLMPUR-PG |
| 74 | PLMW02 140×147.6×155×10.1/16 | 140 | 155 | 16 | 10.1 | 147.6 | PLMPUR-PG |
| 75 | PLMW02 150×157.6×165×10.1/16 | 150 | 165 | 16 | 10.1 | 157.6 | PLMPUR-PG |
| 76 | PLMW02 160×167×184×9/14 | 160 | 184 | 14 | 9 | 167 | PLMPUR-PG |
| 77 | PLMW02 160×167.6×175×10.1/16 | 160 | 175 | 16 | 10.1 | 167.6 | PLMPUR-PG |
| 78 | PLMW02 160×167×175×10.2/16 | 160 | 175 | 16 | 10.2 | 167 | PLMPUR-PG |
| 79 | PLMW02 160×167.6×175×10.2/16 | 160 | 175 | 16 | 10.2 | 167.6 | PLMPUR-PG |
| 80 | PLMW02 165×168×173.6×5.3/7 | 165 | 173.6 | 7 | 5.3 | 168 | PLMPUR-PG |
| 81 | PLMW02 170×176×182.2×7.1/12 | 170 | 182.2 | 12 | 7.1 | 176 | PLMPUR-PG |
| 82 | PLMW02 170×180×185×9.5/14 | 170 | 185 | 14 | 9.5 | 180 | PLMPUR-PG |
| 83 | PLMW02 177.8×190.3×196.6×9.5/14.5 | 177.8 | 196.6 | 14.5 | 9.5 | 190.3 | PLMPUR-PG |
| 84 | PLMW02 180×190×200×10.2/18 | 180 | 200 | 18 | 10.2 | 190 | PLMPUR-PG |
| 85 | PLMW02 185×188×193.6×5.3/7 | 185 | 193.6 | 7 | 5.3 | 188 | PLMPUR-PG |
| 86 | PLMW02 185×192×209×9/14 | 185 | 209 | 14 | 9 | 192 | PLMPUR-PG |
| 87 | PLMW02 185×192.5×200×10.2/16 | 185 | 200 | 16 | 10.2 | 192.5 | PLMPUR-PG |
| 88 | PLMW02 185×192.6×200×10.2/16 | 185 | 200 | 16 | 10.2 | 192.6 | PLMPUR-PG |
| 89 | PLMW02 185×195×205×10.2/18 | 185 | 205 | 18 | 10.2 | 195 | PLMPUR-PG |
| 90 | PLMW02 190×193×198.6×5.3/7 | 190 | 198.6 | 7 | 5.3 | 193 | PLMPUR-PG |
| 91 | PLMW02 190×197×214×9/14 | 190 | 214 | 14 | 9 | 197 | PLMPUR-PG |
| 92 | PLMW02 195×202.5×215×9/14 | 195 | 215 | 14 | 9 | 202.5 | PLMPUR-PG |
| 93 | PLMW02 200×210×220×10.2/18 | 200 | 220 | 18 | 10.2 | 210 | PLMPUR-PG |
| 94 | PLMW02 210×217×234×9/14 | 210 | 234 | 14 | 9 | 217 | PLMPUR-PG |
| 95 | PLMW02 210×217×235×9/14 | 210 | 235 | 14 | 9 | 217 | PLMPUR-PG |
| 96 | PLMW02 210×220×230×10.2/18 | 210 | 230 | 18 | 10.2 | 220 | PLMPUR-PG |
| 97 | PLMW02 210×220×230×10.2/18.2 | 210 | 230 | 18.2 | 10.2 | 220 | PLMPUR-PG |
| 98 | PLMW02 220×227×244×9/14 | 220 | 244 | 14 | 9 | 227 | PLMPUR-PG |
| 99 | PLMW02 220×230×240×10.2/18 | 220 | 240 | 18 | 10.2 | 230 | PLMPUR-PG |
| 100 | PLMW02 220×227.6×235×10.2/16 | 220 | 235 | 16 | 10.2 | 227.6 | PLMPUR-PG |
| 101 | PLMW02 230×237×254×9/14 | 230 | 254 | 14 | 9 | 237 | PLMPUR-PG |
| 102 | PLMW02 230×240×250×10.2/18 | 230 | 250 | 18 | 10.2 | 240 | PLMPUR-PG |
| 103 | PLMW02 235×242×259×9/14 | 235 | 259 | 14 | 9 | 242 | PLMPUR-PG |
| 104 | PLMW02 235×245×255×10.2/18 | 235 | 255 | 18 | 10.2 | 245 | PLMPUR-PG |
| 105 | PLMW02 240×250×260×10.2/18 | 240 | 260 | 18 | 10.2 | 250 | PLMPUR-PG |
| 106 | PLMW02 250×260×270×10.2/18 | 250 | 270 | 18 | 10.2 | 260 | PLMPUR-PG |
| 107 | PLMW02 260×267×284×9/14 | 260 | 284 | 14 | 9 | 267 | PLMPUR-PG |
| 108 | PLMW02 260×270×280×10.2/18 | 260 | 280 | 18 | 10.2 | 270 | PLMPUR-PG |
| 109 | PLMW02 260×270.5×280×10.2/18 | 260 | 280 | 18 | 10.2 | 270.5 | PLMPUR-PG |
| 110 | PLMW02 280×287×300×9/14 | 280 | 300 | 14 | 9 | 287 | PLMPUR-PG |





Contact:Pulim International Marketing
Tel:+86 (512) 66333588
Fax:+86 (512) 66333988
E-mail:sales@pulim.cn
Add:No.155 Huayang Road, Xiangcheng District, Suzhou, P.R.China
Home
Products
Contact